Free tool · Week 7 · Oct 20 – Oct 26
Fantasy football week 7 rankings
Every starter ranked for week 7, adjusted for the defence he faces and the offence he plays in, with byes removed and tier breaks marked. Change the scoring and the board recalculates instantly.
Week 1 is the live week. See this week's rankings.
Week 7 · Oct 20 – Oct 26 · recalculated in your browser
| # | Player | Pos | Matchup | Proj | Swing | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamar JacksonBAL | QB1 | vs CIN | 26.7 | +3.7 | T1 |
| 2 | Jalen HurtsPHI | QB2 | vs DAL | 26.3 | +4.3 | T1 |
| 3 | Joe BurrowCIN | QB3 | @ BAL | 22.2 | +1 | T2 |
| 4 | Saquon BarkleyPHI | RB1 | vs DAL | 21.4 | +3.5 | T1 |
| 5 | Bo NixDEN | QB4 | @ ARI | 21.2 | +2.6 | T2 |
| 6 | Jordan LoveGB | QB5 | @ DET | 20.6 | +0.6 | T2 |
| 7 | Ja'Marr ChaseCIN | WR1 | @ BAL | 20.4 | +0.9 | T1 |
| 8 | Baker MayfieldTB | QB6 | @ CAR | 20.2 | -0.3 | T2 |
| 9 | Justin FieldsNYJ | QB7 | vs MIA | 19.5 | +0.6 | T2 |
| 10 | Patrick MahomesKC | QB8 | @ SEA | 18.9 | -2.6 | T2 |
| 11 | Justin JeffersonMIN | WR2 | vs IND | 18.6 | +0.4 | T2 |
| 12 | Brock PurdySF | QB9 | @ ATL | 18.6 | +0.8 | T2 |
| 13 | De'Von AchaneMIA | RB2 | @ NYJ | 18 | +2 | T2 |
| 14 | Bijan RobinsonATL | RB3 | vs SF | 17.9 | -0.8 | T2 |
| 15 | Puka NacuaLAR | WR3 | @ LV | 17.6 | +0.9 | T3 |
| 16 | Kyler MurrayARI | QB10 | vs DEN | 17.6 | -2 | T2 |
| 17 | A.J. BrownPHI | WR4 | vs DAL | 17.5 | +2.9 | T3 |
| 18 | Drake MayeNE | QB11 | @ CHI | 17.4 | 0 | T2 |
| 19 | Jahmyr GibbsDET | RB4 | vs GB | 17.3 | -0.1 | T2 |
| 20 | Amon-Ra St. BrownDET | WR5 | vs GB | 16.4 | -0.1 | T4 |
| 21 | Caleb WilliamsCHI | QB12 | vs NE | 16.3 | -1.9 | T2 |
| 22 | Nico CollinsHOU | WR6 | vs NYG | 15.9 | +0.3 | T4 |
| 23 | Christian McCaffreySF | RB5 | @ ATL | 15.9 | +0.7 | T3 |
| 24 | CeeDee LambDAL | WR7 | @ PHI | 15.5 | -2.1 | T4 |
| 25 | Derrick HenryBAL | RB6 | vs CIN | 14.8 | +2 | T3 |
| 26 | Tee HigginsCIN | WR8 | @ BAL | 14.3 | +0.7 | T5 |
| 27 | Drake LondonATL | WR9 | vs SF | 14.1 | -0.7 | T5 |
| 28 | Ashton JeantyLV | RB7 | vs LAR | 14 | -1.2 | T3 |
| 29 | Bucky IrvingTB | RB8 | @ CAR | 14 | -0.2 | T3 |
| 30 | Chase BrownCIN | RB9 | @ BAL | 14 | +0.6 | T3 |
| 31 | Malik NabersNYG | WR10 | @ HOU | 13.9 | -2.3 | T5 |
| 32 | Kyren WilliamsLAR | RB10 | @ LV | 13.9 | +0.7 | T3 |
| 33 | Garrett WilsonNYJ | WR11 | vs MIA | 13.7 | +0.4 | T5 |
| 34 | Josh JacobsGB | RB11 | @ DET | 13.4 | +0.3 | T3 |
| 35 | Zay FlowersBAL | WR12 | vs CIN | 13.2 | +1.8 | T5 |
| 36 | Jonathan TaylorIND | RB12 | @ MIN | 12.9 | -1.6 | T3 |
| 37 | Davante AdamsLAR | WR13 | @ LV | 12.9 | +0.6 | T5 |
| 38 | Brock BowersLV | TE1 | vs LAR | 12.7 | -1.2 | T1 |
| 39 | George KittleSF | TE2 | @ ATL | 12.6 | +0.5 | T1 |
| 40 | Courtland SuttonDEN | WR14 | @ ARI | 12.6 | +1.5 | T5 |
| 41 | Tyreek HillMIA | WR15 | @ NYJ | 12.2 | +1.4 | T5 |
| 42 | Mark AndrewsBAL | TE3 | vs CIN | 12.1 | +1.6 | T1 |
| 43 | Trey McBrideARI | TE4 | vs DEN | 11.9 | -1.3 | T1 |
| 44 | RJ HarveyDEN | RB13 | @ ARI | 11.7 | +1.5 | T4 |
| 45 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR16 | vs KC | 11.6 | -1.3 | T5 |
| 46 | Sam LaPortaDET | TE5 | vs GB | 11.4 | -0.1 | T1 |
| 47 | Marvin Harrison Jr.ARI | WR17 | vs DEN | 11.3 | -1.3 | T5 |
| 48 | DK MetcalfPIT | WR18 | @ NO | 11.1 | -0.6 | T5 |
| 49 | Jerry JeudyCLE | WR19 | @ TEN | 10.9 | +0.8 | T5 |
| 50 | Evan EngramDEN | TE6 | @ ARI | 10.9 | +1.4 | T1 |
| 51 | Alvin KamaraNO | RB14 | vs PIT | 10.8 | -0.5 | T4 |
| 52 | Dallas GoedertPHI | TE7 | vs DAL | 10.7 | +1.8 | T1 |
| 53 | David MontgomeryDET | RB15 | vs GB | 10.5 | -0.1 | T4 |
| 54 | T.J. HockensonMIN | TE8 | vs IND | 10.2 | +0.2 | T1 |
| 55 | Chris GodwinTB | WR20 | @ CAR | 9.9 | -0.1 | T6 |
| 56 | Kenneth Walker IIISEA | RB16 | vs KC | 9.8 | -1.1 | T4 |
| 57 | Travis KelceKC | TE9 | @ SEA | 9.6 | -1.3 | T1 |
| 58 | Jameson WilliamsDET | WR21 | vs GB | 9.6 | 0 | T6 |
| 59 | Jauan JenningsSF | WR22 | @ ATL | 9.6 | +0.4 | T6 |
| 60 | Aaron JonesMIN | RB17 | vs IND | 9.5 | +0.2 | T4 |
| 61 | Rome OdunzeCHI | WR23 | vs NE | 9.3 | -1.1 | T6 |
| 62 | Tony PollardTEN | RB18 | vs CLE | 9.1 | -0.7 | T4 |
| 63 | Tucker KraftGB | TE10 | @ DET | 8.8 | +0.2 | T1 |
| 64 | Jaylen WarrenPIT | RB19 | @ NO | 8.3 | -0.4 | T4 |
| 65 | Ricky PearsallSF | WR24 | @ ATL | 8.2 | +0.3 | T7 |
| 66 | Isiah PachecoKC | RB20 | @ SEA | 7.8 | -1.1 | T4 |
| 67 | David NjokuCLE | TE11 | @ TEN | 7.8 | +0.5 | T2 |
| 68 | Rashee RiceKC | WR25 | @ SEA | 7.5 | -1.1 | T7 |
| 69 | Colston LovelandCHI | TE12 | vs NE | 7.3 | -0.8 | T2 |
| 70 | Cam SkatteboNYG | RB21 | @ HOU | 7.1 | -1.3 | T4 |
| 71 | Rashid ShaheedNO | WR26 | vs PIT | 7 | -0.3 | T7 |
| 72 | Zach CharbonnetSEA | RB22 | vs KC | 6.9 | -0.7 | T4 |
| 73 | Tyrone Tracy Jr.NYG | RB23 | @ HOU | 6.8 | -1.2 | T4 |
| 74 | Hunter HenryNE | TE13 | @ CHI | 6.8 | 0 | T2 |
| 75 | Jake FergusonDAL | TE14 | @ PHI | 6.7 | -0.9 | T2 |
| 76 | Michael Pittman Jr.IND | WR27 | @ MIN | 6.3 | -0.8 | T7 |
On bye in week 7: BUF, JAX, LAC, WAS — those players are left off the board.