Free tool · Week 13 · Dec 1 – Dec 7
Fantasy football week 13 rankings
Every starter ranked for week 13, adjusted for the defence he faces and the offence he plays in, with byes removed and tier breaks marked. Change the scoring and the board recalculates instantly.
Week 1 is the live week. See this week's rankings.
Week 13 · Dec 1 – Dec 7 · recalculated in your browser
| # | Player | Pos | Matchup | Proj | Swing | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen HurtsPHI | QB1 | @ ARI | 25.5 | +3.5 | T1 |
| 2 | Jayden DanielsWAS | QB2 | @ TEN | 25.4 | +2.9 | T1 |
| 3 | Joe BurrowCIN | QB3 | @ CLE | 21.8 | +0.6 | T2 |
| 4 | Josh AllenBUF | QB4 | @ NE | 21.4 | -1.9 | T2 |
| 5 | Saquon BarkleyPHI | RB1 | @ ARI | 20.8 | +2.9 | T1 |
| 6 | Patrick MahomesKC | QB5 | @ LAR | 20.5 | -1 | T2 |
| 7 | Ja'Marr ChaseCIN | WR1 | @ CLE | 19.9 | +0.4 | T1 |
| 8 | Jordan LoveGB | QB6 | @ NO | 19.7 | -0.3 | T2 |
| 9 | Bo NixDEN | QB7 | vs MIA | 19.6 | +1 | T2 |
| 10 | Brock PurdySF | QB8 | @ NYG | 19.4 | +1.6 | T2 |
| 11 | Baker MayfieldTB | QB9 | vs LAC | 19.1 | -1.4 | T2 |
| 12 | Bijan RobinsonATL | RB2 | vs DET | 19 | +0.3 | T2 |
| 13 | Jahmyr GibbsDET | RB3 | @ ATL | 18.3 | +0.9 | T2 |
| 14 | Kyler MurrayARI | QB10 | vs PHI | 17.9 | -1.7 | T2 |
| 15 | Justin JeffersonMIN | WR2 | vs CAR | 17.8 | -0.4 | T2 |
| 16 | Trevor LawrenceJAX | QB11 | @ CHI | 17.6 | +0.5 | T2 |
| 17 | Amon-Ra St. BrownDET | WR3 | @ ATL | 17.4 | +0.9 | T2 |
| 18 | Justin HerbertLAC | QB12 | @ TB | 17.3 | +0.6 | T2 |
| 19 | A.J. BrownPHI | WR4 | @ ARI | 17 | +2.4 | T2 |
| 20 | Caleb WilliamsCHI | QB13 | vs JAX | 16.7 | -1.5 | T2 |
| 21 | Christian McCaffreySF | RB4 | @ NYG | 16.6 | +1.4 | T3 |
| 22 | Drake MayeNE | QB14 | vs BUF | 16.3 | -1.1 | T2 |
| 23 | Brian Thomas Jr.JAX | WR5 | @ CHI | 15.9 | +0.5 | T3 |
| 24 | Malik NabersNYG | WR6 | vs SF | 15.5 | -0.7 | T3 |
| 25 | Puka NacuaLAR | WR7 | vs KC | 15.3 | -1.4 | T3 |
| 26 | Drake LondonATL | WR8 | vs DET | 15 | +0.2 | T3 |
| 27 | CeeDee LambDAL | WR9 | @ SEA | 14.8 | -2.8 | T3 |
| 28 | Nico CollinsHOU | WR10 | @ PIT | 14.8 | -0.8 | T3 |
| 29 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR11 | vs DAL | 14.7 | +1.8 | T3 |
| 30 | Tee HigginsCIN | WR12 | @ CLE | 14 | +0.4 | T3 |
| 31 | Ladd McConkeyLAC | WR13 | @ TB | 14 | +0.5 | T3 |
| 32 | De'Von AchaneMIA | RB5 | @ DEN | 13.9 | -2.1 | T4 |
| 33 | Chase BrownCIN | RB6 | @ CLE | 13.7 | +0.3 | T4 |
| 34 | Terry McLaurinWAS | WR14 | @ TEN | 13.6 | +1.5 | T3 |
| 35 | Bucky IrvingTB | RB7 | vs LAC | 13.3 | -0.9 | T4 |
| 36 | George KittleSF | TE1 | @ NYG | 13.2 | +1.1 | T1 |
| 37 | Josh JacobsGB | RB8 | @ NO | 12.9 | -0.2 | T4 |
| 38 | Kenneth Walker IIISEA | RB9 | vs DAL | 12.5 | +1.6 | T4 |
| 39 | Omarion HamptonLAC | RB10 | @ TB | 12.3 | +0.5 | T4 |
| 40 | Kyren WilliamsLAR | RB11 | vs KC | 12.1 | -1.1 | T4 |
| 41 | Trey McBrideARI | TE2 | vs PHI | 12.1 | -1.1 | T1 |
| 42 | Sam LaPortaDET | TE3 | @ ATL | 12 | +0.5 | T1 |
| 43 | Courtland SuttonDEN | WR15 | vs MIA | 11.7 | +0.6 | T4 |
| 44 | Marvin Harrison Jr.ARI | WR16 | vs PHI | 11.5 | -1.1 | T4 |
| 45 | Davante AdamsLAR | WR17 | vs KC | 11.2 | -1.1 | T4 |
| 46 | James CookBUF | RB12 | @ NE | 11.2 | -1 | T4 |
| 47 | David MontgomeryDET | RB13 | @ ATL | 11.1 | +0.5 | T4 |
| 48 | Jerry JeudyCLE | WR18 | vs CIN | 11.1 | +1 | T4 |
| 49 | RJ HarveyDEN | RB14 | vs MIA | 10.8 | +0.6 | T4 |
| 50 | Alvin KamaraNO | RB15 | vs GB | 10.4 | -0.9 | T4 |
| 51 | Dallas GoedertPHI | TE4 | @ ARI | 10.4 | +1.5 | T2 |
| 52 | Travis KelceKC | TE5 | @ LAR | 10.3 | -0.6 | T2 |
| 53 | Jameson WilliamsDET | WR19 | @ ATL | 10.1 | +0.5 | T5 |
| 54 | Evan EngramDEN | TE6 | vs MIA | 10.1 | +0.6 | T2 |
| 55 | Tony PollardTEN | RB16 | vs WAS | 10 | +0.2 | T4 |
| 56 | Jauan JenningsSF | WR20 | @ NYG | 10 | +0.8 | T5 |
| 57 | DK MetcalfPIT | WR21 | vs HOU | 9.8 | -1.9 | T5 |
| 58 | T.J. HockensonMIN | TE7 | vs CAR | 9.8 | -0.2 | T2 |
| 59 | Travis HunterJAX | WR22 | @ CHI | 9.8 | +0.3 | T5 |
| 60 | Rome OdunzeCHI | WR23 | vs JAX | 9.5 | -0.9 | T5 |
| 61 | Tyreek HillMIA | WR24 | @ DEN | 9.4 | -1.4 | T5 |
| 62 | Chris GodwinTB | WR25 | vs LAC | 9.3 | -0.7 | T5 |
| 63 | Deebo SamuelWAS | WR26 | @ TEN | 9.3 | +1.1 | T5 |
| 64 | Aaron JonesMIN | RB17 | vs CAR | 9.1 | -0.2 | T4 |
| 65 | Zach CharbonnetSEA | RB18 | vs DAL | 8.7 | +1.1 | T4 |
| 66 | Ricky PearsallSF | WR27 | @ NYG | 8.6 | +0.7 | T5 |
| 67 | Isiah PachecoKC | RB19 | @ LAR | 8.5 | -0.4 | T4 |
| 68 | Tucker KraftGB | TE8 | @ NO | 8.5 | -0.1 | T3 |
| 69 | Rashee RiceKC | WR28 | @ LAR | 8.2 | -0.4 | T5 |
| 70 | Khalil ShakirBUF | WR29 | @ NE | 8.1 | -0.7 | T5 |
| 71 | Brian Robinson Jr.WAS | RB20 | @ TEN | 8.1 | +0.9 | T4 |
| 72 | Cam SkatteboNYG | RB21 | vs SF | 8 | -0.4 | T4 |
| 73 | David NjokuCLE | TE9 | vs CIN | 8 | +0.7 | T3 |
| 74 | Najee HarrisLAC | RB22 | @ TB | 7.7 | +0.3 | T4 |
| 75 | Tyrone Tracy Jr.NYG | RB23 | vs SF | 7.6 | -0.4 | T4 |
| 76 | Colston LovelandCHI | TE10 | vs JAX | 7.4 | -0.7 | T3 |
| 77 | Jaylen WarrenPIT | RB24 | vs HOU | 7.3 | -1.4 | T4 |
| 78 | Keon ColemanBUF | WR30 | @ NE | 6.9 | -0.6 | T6 |
| 79 | Rashid ShaheedNO | WR31 | vs GB | 6.7 | -0.6 | T6 |
| 80 | Jake FergusonDAL | TE11 | @ SEA | 6.4 | -1.2 | T3 |
| 81 | Hunter HenryNE | TE12 | vs BUF | 6.4 | -0.4 | T3 |
On bye in week 13: BAL, IND, LV, NYJ — those players are left off the board.