Free tool · Week 14 · Dec 8 – Dec 14
Fantasy football week 14 rankings
Every starter ranked for week 14, adjusted for the defence he faces and the offence he plays in, with byes removed and tier breaks marked. Change the scoring and the board recalculates instantly.
Week 1 is the live week. See this week's rankings.
Week 14 · Dec 8 – Dec 14 · recalculated in your browser
| # | Player | Pos | Matchup | Proj | Swing | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick MahomesKC | QB1 | @ CIN | 24.7 | +3.2 | T1 |
| 2 | Lamar JacksonBAL | QB2 | vs TB | 24.2 | +1.2 | T1 |
| 3 | Jalen HurtsPHI | QB3 | vs IND | 23.3 | +1.3 | T1 |
| 4 | Josh AllenBUF | QB4 | @ GB | 22.7 | -0.6 | T1 |
| 5 | Bo NixDEN | QB5 | @ NYJ | 21.6 | +3 | T1 |
| 6 | Baker MayfieldTB | QB6 | @ BAL | 20.7 | +0.2 | T1 |
| 7 | Joe BurrowCIN | QB7 | vs KC | 20.3 | -0.9 | T1 |
| 8 | Jahmyr GibbsDET | RB1 | vs TEN | 20.1 | +2.7 | T1 |
| 9 | Jayden DanielsWAS | QB8 | vs HOU | 19.9 | -2.6 | T1 |
| 10 | Jordan LoveGB | QB9 | vs BUF | 19.3 | -0.7 | T1 |
| 11 | Saquon BarkleyPHI | RB2 | vs IND | 19 | +1.1 | T2 |
| 12 | Amon-Ra St. BrownDET | WR1 | vs TEN | 19 | +2.5 | T1 |
| 13 | Caleb WilliamsCHI | QB10 | @ MIA | 18.9 | +0.7 | T1 |
| 14 | Ja'Marr ChaseCIN | WR2 | vs KC | 18.6 | -0.9 | T1 |
| 15 | Bijan RobinsonATL | RB3 | @ CLE | 18.1 | -0.6 | T2 |
| 16 | Justin HerbertLAC | QB11 | @ LV | 17.8 | +1.1 | T1 |
| 17 | Brock PurdySF | QB12 | vs LAR | 17.2 | -0.6 | T1 |
| 18 | Trevor LawrenceJAX | QB13 | vs PIT | 16.9 | -0.2 | T1 |
| 19 | Justin FieldsNYJ | QB14 | vs DEN | 16.6 | -2.3 | T1 |
| 20 | Justin JeffersonMIN | WR3 | @ NE | 16.3 | -1.9 | T2 |
| 21 | Puka NacuaLAR | WR4 | @ SF | 16.2 | -0.5 | T2 |
| 22 | Nico CollinsHOU | WR5 | @ WAS | 16.2 | +0.6 | T2 |
| 23 | De'Von AchaneMIA | RB4 | vs CHI | 16.1 | +0.1 | T3 |
| 24 | A.J. BrownPHI | WR6 | vs IND | 15.5 | +0.9 | T2 |
| 25 | Drake MayeNE | QB15 | vs MIN | 15.5 | -1.9 | T1 |
| 26 | Brian Thomas Jr.JAX | WR7 | vs PIT | 15.3 | -0.1 | T2 |
| 27 | Christian McCaffreySF | RB5 | vs LAR | 14.7 | -0.5 | T4 |
| 28 | Ladd McConkeyLAC | WR8 | @ LV | 14.4 | +0.9 | T3 |
| 29 | Drake LondonATL | WR9 | @ CLE | 14.3 | -0.5 | T3 |
| 30 | Bucky IrvingTB | RB6 | @ BAL | 14.3 | +0.1 | T4 |
| 31 | Ashton JeantyLV | RB7 | vs LAC | 13.9 | -1.3 | T4 |
| 32 | Malik NabersNYG | WR10 | @ SEA | 13.8 | -2.4 | T3 |
| 33 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR11 | vs NYG | 13.5 | +0.6 | T3 |
| 34 | Derrick HenryBAL | RB8 | vs TB | 13.4 | +0.6 | T4 |
| 35 | Sam LaPortaDET | TE1 | vs TEN | 13.2 | +1.7 | T1 |
| 36 | Tee HigginsCIN | WR12 | vs KC | 13 | -0.6 | T3 |
| 37 | Courtland SuttonDEN | WR13 | @ NYJ | 12.9 | +1.8 | T3 |
| 38 | Chase BrownCIN | RB9 | vs KC | 12.8 | -0.6 | T4 |
| 39 | Kyren WilliamsLAR | RB10 | @ SF | 12.8 | -0.4 | T4 |
| 40 | Jonathan TaylorIND | RB11 | @ PHI | 12.7 | -1.8 | T4 |
| 41 | Brock BowersLV | TE2 | vs LAC | 12.6 | -1.3 | T1 |
| 42 | Josh JacobsGB | RB12 | vs BUF | 12.6 | -0.5 | T4 |
| 43 | Omarion HamptonLAC | RB13 | @ LV | 12.6 | +0.8 | T4 |
| 44 | Travis KelceKC | TE3 | @ CIN | 12.5 | +1.6 | T1 |
| 45 | David MontgomeryDET | RB14 | vs TEN | 12.2 | +1.6 | T4 |
| 46 | Zay FlowersBAL | WR14 | vs TB | 12 | +0.6 | T4 |
| 47 | Davante AdamsLAR | WR15 | @ SF | 11.9 | -0.4 | T4 |
| 48 | RJ HarveyDEN | RB15 | @ NYJ | 11.9 | +1.7 | T4 |
| 49 | James CookBUF | RB16 | @ GB | 11.8 | -0.4 | T4 |
| 50 | Garrett WilsonNYJ | WR16 | vs DEN | 11.7 | -1.6 | T4 |
| 51 | George KittleSF | TE4 | vs LAR | 11.7 | -0.4 | T1 |
| 52 | Kenneth Walker IIISEA | RB17 | vs NYG | 11.4 | +0.5 | T4 |
| 53 | Jameson WilliamsDET | WR17 | vs TEN | 11.1 | +1.5 | T4 |
| 54 | Evan EngramDEN | TE5 | @ NYJ | 11.1 | +1.6 | T1 |
| 55 | Mark AndrewsBAL | TE6 | vs TB | 11 | +0.5 | T1 |
| 56 | Tyreek HillMIA | WR18 | vs CHI | 10.9 | +0.1 | T4 |
| 57 | Alvin KamaraNO | RB18 | @ CAR | 10.7 | -0.6 | T4 |
| 58 | Rome OdunzeCHI | WR19 | @ MIA | 10.7 | +0.3 | T4 |
| 59 | Terry McLaurinWAS | WR20 | vs HOU | 10.6 | -1.5 | T4 |
| 60 | DK MetcalfPIT | WR21 | @ JAX | 10.4 | -1.3 | T4 |
| 61 | Isiah PachecoKC | RB19 | @ CIN | 10.2 | +1.3 | T4 |
| 62 | Chris GodwinTB | WR22 | @ BAL | 10.1 | +0.1 | T4 |
| 63 | Jerry JeudyCLE | WR23 | vs ATL | 9.9 | -0.2 | T4 |
| 64 | Rashee RiceKC | WR24 | @ CIN | 9.8 | +1.2 | T4 |
| 65 | Tony PollardTEN | RB20 | @ DET | 9.5 | -0.3 | T4 |
| 66 | Travis HunterJAX | WR25 | vs PIT | 9.5 | 0 | T4 |
| 67 | Dallas GoedertPHI | TE7 | vs IND | 9.5 | +0.6 | T2 |
| 68 | T.J. HockensonMIN | TE8 | @ NE | 8.9 | -1.1 | T2 |
| 69 | Jauan JenningsSF | WR26 | vs LAR | 8.9 | -0.3 | T4 |
| 70 | Khalil ShakirBUF | WR27 | @ GB | 8.6 | -0.2 | T4 |
| 71 | Colston LovelandCHI | TE9 | @ MIA | 8.4 | +0.3 | T2 |
| 72 | Aaron JonesMIN | RB21 | @ NE | 8.3 | -1 | T5 |
| 73 | Tucker KraftGB | TE10 | vs BUF | 8.3 | -0.3 | T2 |
| 74 | Zach CharbonnetSEA | RB22 | vs NYG | 8 | +0.4 | T5 |
| 75 | Najee HarrisLAC | RB23 | @ LV | 7.9 | +0.5 | T5 |
| 76 | Jaylen WarrenPIT | RB24 | @ JAX | 7.7 | -1 | T5 |
| 77 | Ricky PearsallSF | WR28 | vs LAR | 7.6 | -0.3 | T5 |
| 78 | Deebo SamuelWAS | WR29 | vs HOU | 7.3 | -0.9 | T5 |
| 79 | Keon ColemanBUF | WR30 | @ GB | 7.3 | -0.2 | T5 |
| 80 | Cam SkatteboNYG | RB25 | @ SEA | 7.1 | -1.3 | T5 |
| 81 | David NjokuCLE | TE11 | vs ATL | 7.1 | -0.2 | T3 |
| 82 | Rashid ShaheedNO | WR31 | @ CAR | 6.9 | -0.4 | T5 |
| 83 | Tyrone Tracy Jr.NYG | RB26 | @ SEA | 6.8 | -1.2 | T5 |
| 84 | Brian Robinson Jr.WAS | RB27 | vs HOU | 6.3 | -0.9 | T5 |
| 85 | Michael Pittman Jr.IND | WR32 | @ PHI | 6.2 | -0.9 | T5 |
| 86 | Hunter HenryNE | TE12 | vs MIN | 6.1 | -0.7 | T3 |
On bye in week 14: ARI, DAL — those players are left off the board.