Free tool · Week 9 · Nov 3 – Nov 9
Fantasy football week 9 rankings
Every starter ranked for week 9, adjusted for the defence he faces and the offence he plays in, with byes removed and tier breaks marked. Change the scoring and the board recalculates instantly.
Week 1 is the live week. See this week's rankings.
Week 9 · Nov 3 – Nov 9 · recalculated in your browser
| # | Player | Pos | Matchup | Proj | Swing | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick MahomesKC | QB1 | vs NYJ | 25 | +3.5 | T1 |
| 2 | Jalen HurtsPHI | QB2 | vs NYG | 24.1 | +2.1 | T1 |
| 3 | Joe BurrowCIN | QB3 | @ ATL | 22.4 | +1.2 | T2 |
| 4 | Lamar JacksonBAL | QB4 | vs JAX | 21.9 | -1.1 | T2 |
| 5 | Josh AllenBUF | QB5 | @ MIN | 21.8 | -1.5 | T2 |
| 6 | Jayden DanielsWAS | QB6 | vs LAR | 21.4 | -1.1 | T2 |
| 7 | Baker MayfieldTB | QB7 | @ CHI | 21.1 | +0.6 | T2 |
| 8 | Bijan RobinsonATL | RB1 | vs CIN | 20.9 | +2.2 | T1 |
| 9 | Ja'Marr ChaseCIN | WR1 | @ ATL | 20.5 | +1 | T1 |
| 10 | Saquon BarkleyPHI | RB2 | vs NYG | 19.7 | +1.8 | T2 |
| 11 | Brock PurdySF | QB8 | vs LV | 19.3 | +1.5 | T3 |
| 12 | Jahmyr GibbsDET | RB3 | @ MIA | 18.8 | +1.4 | T2 |
| 13 | Caleb WilliamsCHI | QB9 | vs TB | 18.6 | +0.4 | T3 |
| 14 | Bo NixDEN | QB10 | @ CAR | 18.5 | -0.1 | T3 |
| 15 | Puka NacuaLAR | WR2 | @ WAS | 18 | +1.3 | T2 |
| 16 | Jordan LoveGB | QB11 | @ NE | 18 | -2 | T3 |
| 17 | Amon-Ra St. BrownDET | WR3 | @ MIA | 17.8 | +1.3 | T2 |
| 18 | CeeDee LambDAL | WR4 | @ IND | 17.6 | 0 | T2 |
| 19 | Justin JeffersonMIN | WR5 | vs BUF | 17.4 | -0.8 | T2 |
| 20 | Trevor LawrenceJAX | QB12 | @ BAL | 17.2 | +0.1 | T3 |
| 21 | Kyler MurrayARI | QB13 | @ SEA | 17.1 | -2.5 | T3 |
| 22 | Justin FieldsNYJ | QB14 | @ KC | 17 | -1.9 | T3 |
| 23 | Drake LondonATL | WR6 | vs CIN | 16.5 | +1.7 | T3 |
| 24 | Christian McCaffreySF | RB4 | vs LV | 16.4 | +1.2 | T3 |
| 25 | Jonathan TaylorIND | RB5 | vs DAL | 16.3 | +1.8 | T3 |
| 26 | Drake MayeNE | QB15 | vs GB | 16.2 | -1.2 | T3 |
| 27 | De'Von AchaneMIA | RB6 | vs DET | 16.1 | +0.1 | T3 |
| 28 | A.J. BrownPHI | WR7 | vs NYG | 16.1 | +1.5 | T3 |
| 29 | Brian Thomas Jr.JAX | WR8 | @ BAL | 15.5 | +0.1 | T3 |
| 30 | Justin HerbertLAC | QB16 | vs HOU | 14.7 | -2 | T4 |
| 31 | Bucky IrvingTB | RB7 | @ CHI | 14.6 | +0.4 | T4 |
| 32 | Malik NabersNYG | WR9 | @ PHI | 14.5 | -1.7 | T4 |
| 33 | Ashton JeantyLV | RB8 | @ SF | 14.5 | -0.7 | T4 |
| 34 | Tee HigginsCIN | WR10 | @ ATL | 14.4 | +0.8 | T4 |
| 35 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR11 | vs ARI | 14.3 | +1.4 | T4 |
| 36 | Kyren WilliamsLAR | RB9 | @ WAS | 14.2 | +1 | T4 |
| 37 | Chase BrownCIN | RB10 | @ ATL | 14.1 | +0.7 | T4 |
| 38 | Nico CollinsHOU | WR12 | @ LAC | 13.9 | -1.7 | T4 |
| 39 | Davante AdamsLAR | WR13 | @ WAS | 13.3 | +1 | T4 |
| 40 | Brock BowersLV | TE1 | @ SF | 13.2 | -0.7 | T1 |
| 41 | George KittleSF | TE2 | vs LV | 13.1 | +1 | T1 |
| 42 | Travis KelceKC | TE3 | vs NYJ | 12.7 | +1.8 | T1 |
| 43 | Sam LaPortaDET | TE4 | @ MIA | 12.4 | +0.9 | T1 |
| 44 | Kenneth Walker IIISEA | RB11 | vs ARI | 12.2 | +1.3 | T5 |
| 45 | Derrick HenryBAL | RB12 | vs JAX | 12.1 | -0.7 | T5 |
| 46 | Garrett WilsonNYJ | WR14 | @ KC | 12 | -1.3 | T5 |
| 47 | Ladd McConkeyLAC | WR15 | vs HOU | 11.9 | -1.6 | T5 |
| 48 | Josh JacobsGB | RB13 | @ NE | 11.8 | -1.3 | T5 |
| 49 | Trey McBrideARI | TE5 | @ SEA | 11.5 | -1.7 | T1 |
| 50 | Terry McLaurinWAS | WR16 | vs LAR | 11.5 | -0.6 | T5 |
| 51 | James CookBUF | RB14 | @ MIN | 11.4 | -0.8 | T5 |
| 52 | David MontgomeryDET | RB15 | @ MIA | 11.4 | +0.8 | T5 |
| 53 | Marvin Harrison Jr.ARI | WR17 | @ SEA | 11 | -1.6 | T5 |
| 54 | Courtland SuttonDEN | WR18 | @ CAR | 11 | -0.1 | T5 |
| 55 | Tyreek HillMIA | WR19 | vs DET | 10.9 | +0.1 | T5 |
| 56 | Zay FlowersBAL | WR20 | vs JAX | 10.8 | -0.6 | T5 |
| 57 | Alvin KamaraNO | RB16 | vs CLE | 10.7 | -0.6 | T5 |
| 58 | Rome OdunzeCHI | WR21 | vs TB | 10.5 | +0.1 | T5 |
| 59 | Omarion HamptonLAC | RB17 | vs HOU | 10.4 | -1.4 | T5 |
| 60 | Jameson WilliamsDET | WR22 | @ MIA | 10.4 | +0.8 | T5 |
| 61 | Isiah PachecoKC | RB18 | vs NYJ | 10.4 | +1.5 | T5 |
| 62 | Chris GodwinTB | WR23 | @ CHI | 10.3 | +0.3 | T5 |
| 63 | RJ HarveyDEN | RB19 | @ CAR | 10.2 | 0 | T5 |
| 64 | Rashee RiceKC | WR24 | vs NYJ | 10 | +1.4 | T5 |
| 65 | Mark AndrewsBAL | TE6 | vs JAX | 9.9 | -0.6 | T2 |
| 66 | Jauan JenningsSF | WR25 | vs LV | 9.9 | +0.7 | T5 |
| 67 | Dallas GoedertPHI | TE7 | vs NYG | 9.8 | +0.9 | T2 |
| 68 | Jerry JeudyCLE | WR26 | @ NO | 9.6 | -0.5 | T5 |
| 69 | T.J. HockensonMIN | TE8 | vs BUF | 9.6 | -0.4 | T2 |
| 70 | Travis HunterJAX | WR27 | @ BAL | 9.6 | +0.1 | T5 |
| 71 | Evan EngramDEN | TE9 | @ CAR | 9.5 | 0 | T2 |
| 72 | Aaron JonesMIN | RB20 | vs BUF | 8.9 | -0.4 | T6 |
| 73 | Ricky PearsallSF | WR28 | vs LV | 8.5 | +0.6 | T6 |
| 74 | Zach CharbonnetSEA | RB21 | vs ARI | 8.5 | +0.9 | T6 |
| 75 | Khalil ShakirBUF | WR29 | @ MIN | 8.3 | -0.5 | T6 |
| 76 | Colston LovelandCHI | TE10 | vs TB | 8.3 | +0.2 | T3 |
| 77 | Michael Pittman Jr.IND | WR30 | vs DAL | 8 | +0.9 | T6 |
| 78 | Deebo SamuelWAS | WR31 | vs LAR | 7.8 | -0.4 | T6 |
| 79 | Tucker KraftGB | TE11 | @ NE | 7.7 | -0.9 | T3 |
| 80 | Jake FergusonDAL | TE12 | @ IND | 7.6 | 0 | T3 |
| 81 | Cam SkatteboNYG | RB22 | @ PHI | 7.5 | -0.9 | T6 |
| 82 | Tyrone Tracy Jr.NYG | RB23 | @ PHI | 7.1 | -0.9 | T6 |
| 83 | Keon ColemanBUF | WR32 | @ MIN | 7.1 | -0.4 | T6 |
| 84 | Rashid ShaheedNO | WR33 | vs CLE | 6.9 | -0.4 | T6 |
| 85 | David NjokuCLE | TE13 | @ NO | 6.9 | -0.4 | T3 |
| 86 | Brian Robinson Jr.WAS | RB24 | vs LAR | 6.8 | -0.4 | T6 |
| 87 | Najee HarrisLAC | RB25 | vs HOU | 6.5 | -0.9 | T6 |
| 88 | Hunter HenryNE | TE14 | vs GB | 6.3 | -0.5 | T3 |
On bye in week 9: PIT, TEN — those players are left off the board.