Free tool · Week 10 · Nov 10 – Nov 16
Fantasy football week 10 rankings
Every starter ranked for week 10, adjusted for the defence he faces and the offence he plays in, with byes removed and tier breaks marked. Change the scoring and the board recalculates instantly.
Week 1 is the live week. See this week's rankings.
Week 10 · Nov 10 – Nov 16 · recalculated in your browser
| # | Player | Pos | Matchup | Proj | Swing | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh AllenBUF | QB1 | @ NYJ | 27.2 | +3.9 | T1 |
| 2 | Jayden DanielsWAS | QB2 | @ NYG | 24.2 | +1.7 | T2 |
| 3 | Patrick MahomesKC | QB3 | @ ATL | 22.1 | +0.6 | T3 |
| 4 | Lamar JacksonBAL | QB4 | vs LAC | 22 | -1 | T3 |
| 5 | Joe BurrowCIN | QB5 | vs PIT | 22 | +0.8 | T3 |
| 6 | Brock PurdySF | QB6 | @ DAL | 21.2 | +3.4 | T3 |
| 7 | Ja'Marr ChaseCIN | WR1 | vs PIT | 20.1 | +0.6 | T1 |
| 8 | Trevor LawrenceJAX | QB7 | @ TEN | 19 | +1.9 | T4 |
| 9 | Puka NacuaLAR | WR2 | @ ARI | 18.8 | +2.1 | T2 |
| 10 | Kyler MurrayARI | QB8 | vs LAR | 18.5 | -1.1 | T4 |
| 11 | Jordan LoveGB | QB9 | vs MIN | 18.4 | -1.6 | T4 |
| 12 | Christian McCaffreySF | RB1 | @ DAL | 18.1 | +2.9 | T1 |
| 13 | Justin FieldsNYJ | QB10 | vs BUF | 18 | -0.9 | T4 |
| 14 | Drake MayeNE | QB11 | @ DET | 17.4 | 0 | T4 |
| 15 | Justin JeffersonMIN | WR3 | @ GB | 17.3 | -0.9 | T3 |
| 16 | Malik NabersNYG | WR4 | vs WAS | 17.3 | +1.1 | T3 |
| 17 | Brian Thomas Jr.JAX | WR5 | @ TEN | 17.2 | +1.8 | T3 |
| 18 | Justin HerbertLAC | QB12 | @ BAL | 17 | +0.3 | T4 |
| 19 | Bijan RobinsonATL | RB2 | vs KC | 16.8 | -1.9 | T2 |
| 20 | CeeDee LambDAL | WR6 | vs SF | 16.6 | -1 | T3 |
| 21 | Jahmyr GibbsDET | RB3 | vs NE | 16.4 | -1 | T2 |
| 22 | De'Von AchaneMIA | RB4 | @ IND | 16 | 0 | T2 |
| 23 | Amon-Ra St. BrownDET | WR7 | vs NE | 15.5 | -1 | T4 |
| 24 | Kyren WilliamsLAR | RB5 | @ ARI | 14.9 | +1.7 | T3 |
| 25 | Nico CollinsHOU | WR8 | @ CLE | 14.7 | -0.9 | T4 |
| 26 | Jonathan TaylorIND | RB6 | vs MIA | 14.6 | +0.1 | T3 |
| 27 | George KittleSF | TE1 | @ DAL | 14.4 | +2.3 | T1 |
| 28 | James CookBUF | RB7 | @ NYJ | 14.2 | +2 | T3 |
| 29 | Tee HigginsCIN | WR9 | vs PIT | 14.1 | +0.5 | T4 |
| 30 | Chase BrownCIN | RB8 | vs PIT | 13.9 | +0.5 | T3 |
| 31 | Davante AdamsLAR | WR10 | @ ARI | 13.9 | +1.6 | T4 |
| 32 | Ladd McConkeyLAC | WR11 | @ BAL | 13.8 | +0.3 | T4 |
| 33 | Drake LondonATL | WR12 | vs KC | 13.3 | -1.5 | T4 |
| 34 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR13 | @ LV | 13.3 | +0.4 | T4 |
| 35 | Terry McLaurinWAS | WR14 | @ NYG | 13 | +0.9 | T4 |
| 36 | Ashton JeantyLV | RB9 | vs SEA | 12.9 | -2.3 | T4 |
| 37 | DK MetcalfPIT | WR15 | @ CIN | 12.9 | +1.2 | T4 |
| 38 | Garrett WilsonNYJ | WR16 | vs BUF | 12.6 | -0.7 | T4 |
| 39 | Trey McBrideARI | TE2 | vs LAR | 12.5 | -0.7 | T2 |
| 40 | Derrick HenryBAL | RB10 | vs LAC | 12.2 | -0.6 | T4 |
| 41 | Josh JacobsGB | RB11 | vs MIN | 12 | -1.1 | T4 |
| 42 | Omarion HamptonLAC | RB12 | @ BAL | 12 | +0.2 | T4 |
| 43 | Marvin Harrison Jr.ARI | WR17 | vs LAR | 11.9 | -0.7 | T4 |
| 44 | Brock BowersLV | TE3 | vs SEA | 11.7 | -2.2 | T2 |
| 45 | Kenneth Walker IIISEA | RB13 | @ LV | 11.3 | +0.4 | T4 |
| 46 | Travis KelceKC | TE4 | @ ATL | 11.2 | +0.3 | T2 |
| 47 | Zay FlowersBAL | WR18 | vs LAC | 10.9 | -0.5 | T5 |
| 48 | Jauan JenningsSF | WR19 | @ DAL | 10.9 | +1.7 | T5 |
| 49 | Sam LaPortaDET | TE5 | vs NE | 10.8 | -0.7 | T2 |
| 50 | Tyreek HillMIA | WR20 | @ IND | 10.8 | 0 | T5 |
| 51 | Alvin KamaraNO | RB14 | vs CAR | 10.7 | -0.6 | T4 |
| 52 | Travis HunterJAX | WR21 | @ TEN | 10.6 | +1.1 | T5 |
| 53 | Khalil ShakirBUF | WR22 | @ NYJ | 10.3 | +1.5 | T5 |
| 54 | Mark AndrewsBAL | TE6 | vs LAC | 10 | -0.5 | T2 |
| 55 | David MontgomeryDET | RB15 | vs NE | 9.9 | -0.7 | T4 |
| 56 | Jaylen WarrenPIT | RB16 | @ CIN | 9.6 | +0.9 | T4 |
| 57 | T.J. HockensonMIN | TE7 | @ GB | 9.5 | -0.5 | T2 |
| 58 | Ricky PearsallSF | WR23 | @ DAL | 9.4 | +1.5 | T6 |
| 59 | Isiah PachecoKC | RB17 | @ ATL | 9.2 | +0.3 | T4 |
| 60 | Jameson WilliamsDET | WR24 | vs NE | 9.1 | -0.5 | T6 |
| 61 | Cam SkatteboNYG | RB18 | vs WAS | 8.9 | +0.5 | T4 |
| 62 | Aaron JonesMIN | RB19 | @ GB | 8.8 | -0.5 | T4 |
| 63 | Rashee RiceKC | WR25 | @ ATL | 8.8 | +0.2 | T6 |
| 64 | Deebo SamuelWAS | WR26 | @ NYG | 8.8 | +0.6 | T6 |
| 65 | Keon ColemanBUF | WR27 | @ NYJ | 8.8 | +1.3 | T6 |
| 66 | Tony PollardTEN | RB20 | vs JAX | 8.5 | -1.3 | T4 |
| 67 | Tyrone Tracy Jr.NYG | RB21 | vs WAS | 8.5 | +0.5 | T4 |
| 68 | Jerry JeudyCLE | WR28 | vs HOU | 8.4 | -1.7 | T6 |
| 69 | Tucker KraftGB | TE8 | vs MIN | 7.9 | -0.7 | T3 |
| 70 | Zach CharbonnetSEA | RB22 | @ LV | 7.9 | +0.3 | T4 |
| 71 | Brian Robinson Jr.WAS | RB23 | @ NYG | 7.7 | +0.5 | T4 |
| 72 | Najee HarrisLAC | RB24 | @ BAL | 7.6 | +0.2 | T4 |
| 73 | Jake FergusonDAL | TE9 | vs SF | 7.2 | -0.4 | T3 |
| 74 | Michael Pittman Jr.IND | WR29 | vs MIA | 7.1 | 0 | T7 |
| 75 | Rashid ShaheedNO | WR30 | vs CAR | 6.9 | -0.4 | T7 |
| 76 | Hunter HenryNE | TE10 | @ DET | 6.8 | 0 | T3 |
| 77 | David NjokuCLE | TE11 | vs HOU | 6.1 | -1.2 | T3 |
On bye in week 10: CHI, DEN, PHI, TB — those players are left off the board.