Free tool · Week 8 · Oct 27 – Nov 2
Fantasy football week 8 rankings
Every starter ranked for week 8, adjusted for the defence he faces and the offence he plays in, with byes removed and tier breaks marked. Change the scoring and the board recalculates instantly.
Week 1 is the live week. See this week's rankings.
Week 8 · Oct 27 – Nov 2 · recalculated in your browser
| # | Player | Pos | Matchup | Proj | Swing | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen HurtsPHI | QB1 | @ WAS | 24.5 | +2.5 | T1 |
| 2 | Joe BurrowCIN | QB2 | vs TEN | 24.5 | +3.3 | T1 |
| 3 | Josh AllenBUF | QB3 | vs BAL | 23.8 | +0.5 | T1 |
| 4 | Kyler MurrayARI | QB4 | @ DAL | 22.9 | +3.3 | T1 |
| 5 | Lamar JacksonBAL | QB5 | @ BUF | 22.8 | -0.2 | T1 |
| 6 | Ja'Marr ChaseCIN | WR1 | vs TEN | 22.5 | +3 | T1 |
| 7 | Baker MayfieldTB | QB6 | vs ATL | 20.8 | +0.3 | T2 |
| 8 | Jayden DanielsWAS | QB7 | vs PHI | 20.7 | -1.8 | T2 |
| 9 | Saquon BarkleyPHI | RB1 | @ WAS | 20 | +2.1 | T1 |
| 10 | Jordan LoveGB | QB8 | vs CAR | 19.7 | -0.3 | T2 |
| 11 | Justin FieldsNYJ | QB9 | vs LV | 19.6 | +0.7 | T2 |
| 12 | Patrick MahomesKC | QB10 | @ DEN | 19.5 | -2 | T2 |
| 13 | CeeDee LambDAL | WR2 | vs ARI | 19.4 | +1.8 | T2 |
| 14 | Bijan RobinsonATL | RB2 | @ TB | 18.9 | +0.2 | T2 |
| 15 | Justin JeffersonMIN | WR3 | @ DET | 18.6 | +0.4 | T2 |
| 16 | Drake MayeNE | QB11 | @ MIA | 17.7 | +0.3 | T3 |
| 17 | Trevor LawrenceJAX | QB12 | vs IND | 17.5 | +0.4 | T3 |
| 18 | Ashton JeantyLV | RB3 | @ NYJ | 17.2 | +2 | T3 |
| 19 | Bo NixDEN | QB13 | vs KC | 17.2 | -1.4 | T3 |
| 20 | Jahmyr GibbsDET | RB4 | vs MIN | 16.7 | -0.7 | T3 |
| 21 | A.J. BrownPHI | WR4 | @ WAS | 16.3 | +1.7 | T3 |
| 22 | Justin HerbertLAC | QB14 | @ LAR | 15.9 | -0.8 | T4 |
| 23 | Amon-Ra St. BrownDET | WR5 | vs MIN | 15.8 | -0.7 | T3 |
| 24 | Brian Thomas Jr.JAX | WR6 | vs IND | 15.8 | +0.4 | T3 |
| 25 | Tee HigginsCIN | WR7 | vs TEN | 15.8 | +2.2 | T3 |
| 26 | Brock BowersLV | TE1 | @ NYJ | 15.7 | +1.8 | T1 |
| 27 | Puka NacuaLAR | WR8 | vs LAC | 15.6 | -1.1 | T3 |
| 28 | Caleb WilliamsCHI | QB15 | @ SEA | 15.6 | -2.6 | T4 |
| 29 | Chase BrownCIN | RB5 | vs TEN | 15.5 | +2.1 | T4 |
| 30 | Trey McBrideARI | TE2 | @ DAL | 15.4 | +2.2 | T1 |
| 31 | Drake LondonATL | WR9 | @ TB | 14.9 | +0.1 | T3 |
| 32 | Marvin Harrison Jr.ARI | WR10 | @ DAL | 14.7 | +2.1 | T3 |
| 33 | Bucky IrvingTB | RB6 | vs ATL | 14.4 | +0.2 | T5 |
| 34 | De'Von AchaneMIA | RB7 | vs NE | 14 | -2 | T5 |
| 35 | Garrett WilsonNYJ | WR11 | vs LV | 13.8 | +0.5 | T3 |
| 36 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR12 | vs CHI | 13 | +0.1 | T3 |
| 37 | Jonathan TaylorIND | RB8 | @ JAX | 12.9 | -1.6 | T6 |
| 38 | Ladd McConkeyLAC | WR13 | @ LAR | 12.9 | -0.6 | T3 |
| 39 | Josh JacobsGB | RB9 | vs CAR | 12.8 | -0.3 | T6 |
| 40 | Derrick HenryBAL | RB10 | @ BUF | 12.6 | -0.2 | T6 |
| 41 | James CookBUF | RB11 | vs BAL | 12.4 | +0.2 | T6 |
| 42 | Kyren WilliamsLAR | RB12 | vs LAC | 12.3 | -0.9 | T6 |
| 43 | Davante AdamsLAR | WR14 | vs LAC | 11.5 | -0.8 | T4 |
| 44 | Zay FlowersBAL | WR15 | @ BUF | 11.3 | -0.1 | T4 |
| 45 | Omarion HamptonLAC | RB13 | @ LAR | 11.2 | -0.6 | T7 |
| 46 | Terry McLaurinWAS | WR16 | vs PHI | 11.1 | -1 | T4 |
| 47 | DK MetcalfPIT | WR17 | vs CLE | 11.1 | -0.6 | T4 |
| 48 | Kenneth Walker IIISEA | RB14 | vs CHI | 11.1 | +0.2 | T7 |
| 49 | Sam LaPortaDET | TE3 | vs MIN | 11 | -0.5 | T2 |
| 50 | Tony PollardTEN | RB15 | @ CIN | 10.6 | +0.8 | T7 |
| 51 | Mark AndrewsBAL | TE4 | @ BUF | 10.4 | -0.1 | T2 |
| 52 | Courtland SuttonDEN | WR18 | vs KC | 10.3 | -0.8 | T4 |
| 53 | David MontgomeryDET | RB16 | vs MIN | 10.2 | -0.4 | T7 |
| 54 | Chris GodwinTB | WR19 | vs ATL | 10.2 | +0.2 | T4 |
| 55 | T.J. HockensonMIN | TE5 | @ DET | 10.2 | +0.2 | T2 |
| 56 | Dallas GoedertPHI | TE6 | @ WAS | 9.9 | +1 | T2 |
| 57 | Travis KelceKC | TE7 | @ DEN | 9.8 | -1.1 | T2 |
| 58 | Travis HunterJAX | WR20 | vs IND | 9.8 | +0.3 | T4 |
| 59 | Jerry JeudyCLE | WR21 | @ PIT | 9.7 | -0.4 | T4 |
| 60 | Tyreek HillMIA | WR22 | vs NE | 9.5 | -1.3 | T4 |
| 61 | RJ HarveyDEN | RB17 | vs KC | 9.5 | -0.7 | T7 |
| 62 | Aaron JonesMIN | RB18 | @ DET | 9.5 | +0.2 | T7 |
| 63 | Jameson WilliamsDET | WR23 | vs MIN | 9.2 | -0.4 | T4 |
| 64 | Khalil ShakirBUF | WR24 | vs BAL | 9 | +0.2 | T4 |
| 65 | Rome OdunzeCHI | WR25 | @ SEA | 8.9 | -1.5 | T4 |
| 66 | Evan EngramDEN | TE8 | vs KC | 8.8 | -0.7 | T2 |
| 67 | Tucker KraftGB | TE9 | vs CAR | 8.4 | -0.2 | T2 |
| 68 | Jake FergusonDAL | TE10 | vs ARI | 8.4 | +0.8 | T2 |
| 69 | Jaylen WarrenPIT | RB19 | vs CLE | 8.3 | -0.4 | T8 |
| 70 | Isiah PachecoKC | RB20 | @ DEN | 8.1 | -0.8 | T8 |
| 71 | Rashee RiceKC | WR26 | @ DEN | 7.8 | -0.8 | T5 |
| 72 | Zach CharbonnetSEA | RB21 | vs CHI | 7.7 | +0.1 | T8 |
| 73 | Keon ColemanBUF | WR27 | vs BAL | 7.7 | +0.2 | T5 |
| 74 | Deebo SamuelWAS | WR28 | vs PHI | 7.6 | -0.6 | T5 |
| 75 | Colston LovelandCHI | TE11 | @ SEA | 7 | -1.1 | T3 |
| 76 | Najee HarrisLAC | RB22 | @ LAR | 7 | -0.4 | T8 |
| 77 | David NjokuCLE | TE12 | @ PIT | 7 | -0.3 | T3 |
| 78 | Hunter HenryNE | TE13 | @ MIA | 6.9 | +0.1 | T3 |
| 79 | Brian Robinson Jr.WAS | RB23 | vs PHI | 6.6 | -0.6 | T8 |
| 80 | Michael Pittman Jr.IND | WR29 | @ JAX | 6.3 | -0.8 | T6 |
On bye in week 8: HOU, NO, NYG, SF — those players are left off the board.