Free tool · Week 6 · Oct 13 – Oct 19
Fantasy football week 6 rankings
Every starter ranked for week 6, adjusted for the defence he faces and the offence he plays in, with byes removed and tier breaks marked. Change the scoring and the board recalculates instantly.
Week 1 is the live week. See this week's rankings.
Week 6 · Oct 13 – Oct 19 · recalculated in your browser
| # | Player | Pos | Matchup | Proj | Swing | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh AllenBUF | QB1 | @ LV | 24.9 | +1.6 | T1 |
| 2 | Lamar JacksonBAL | QB2 | @ CLE | 23.2 | +0.2 | T2 |
| 3 | Jordan LoveGB | QB3 | vs DAL | 23.2 | +3.2 | T2 |
| 4 | Jalen HurtsPHI | QB4 | vs CAR | 22.4 | +0.4 | T2 |
| 5 | Jayden DanielsWAS | QB5 | @ SF | 22.1 | -0.4 | T2 |
| 6 | Baker MayfieldTB | QB6 | vs PIT | 20.4 | -0.1 | T3 |
| 7 | Patrick MahomesKC | QB7 | vs LAC | 20.3 | -1.2 | T3 |
| 8 | Brock PurdySF | QB8 | vs WAS | 19.7 | +1.9 | T3 |
| 9 | Drake MayeNE | QB9 | vs NYJ | 19.5 | +2.1 | T3 |
| 10 | Bijan RobinsonATL | RB1 | vs CHI | 19 | +0.3 | T1 |
| 11 | Puka NacuaLAR | WR1 | vs ARI | 18.8 | +2.1 | T1 |
| 12 | Kyler MurrayARI | QB10 | @ LAR | 18.5 | -1.1 | T3 |
| 13 | Saquon BarkleyPHI | RB2 | vs CAR | 18.3 | +0.4 | T1 |
| 14 | Caleb WilliamsCHI | QB11 | @ ATL | 18.3 | +0.1 | T3 |
| 15 | Christian McCaffreySF | RB3 | vs WAS | 16.8 | +1.6 | T2 |
| 16 | Justin FieldsNYJ | QB12 | @ NE | 16.8 | -2.1 | T4 |
| 17 | CeeDee LambDAL | WR2 | @ GB | 16.4 | -1.2 | T2 |
| 18 | Bo NixDEN | QB13 | vs SEA | 16.3 | -2.3 | T4 |
| 19 | Malik NabersNYG | WR3 | vs NO | 15.8 | -0.4 | T2 |
| 20 | Jonathan TaylorIND | RB4 | vs TEN | 15.7 | +1.2 | T3 |
| 21 | Justin HerbertLAC | QB14 | @ KC | 15.5 | -1.2 | T4 |
| 22 | Josh JacobsGB | RB5 | vs DAL | 15.1 | +2 | T3 |
| 23 | Drake LondonATL | WR4 | vs CHI | 15 | +0.2 | T3 |
| 24 | A.J. BrownPHI | WR5 | vs CAR | 14.9 | +0.3 | T3 |
| 25 | Kyren WilliamsLAR | RB6 | vs ARI | 14.9 | +1.7 | T3 |
| 26 | Trevor LawrenceJAX | QB15 | vs HOU | 14.8 | -2.3 | T4 |
| 27 | Ashton JeantyLV | RB7 | vs BUF | 14.4 | -0.8 | T3 |
| 28 | Bucky IrvingTB | RB8 | vs PIT | 14.1 | -0.1 | T3 |
| 29 | Davante AdamsLAR | WR6 | vs ARI | 13.9 | +1.6 | T4 |
| 30 | Nico CollinsHOU | WR7 | @ JAX | 13.8 | -1.8 | T4 |
| 31 | Brian Thomas Jr.JAX | WR8 | vs HOU | 13.4 | -2 | T4 |
| 32 | George KittleSF | TE1 | vs WAS | 13.4 | +1.3 | T1 |
| 33 | Brock BowersLV | TE2 | vs BUF | 13.1 | -0.8 | T1 |
| 34 | James CookBUF | RB9 | @ LV | 13 | +0.8 | T4 |
| 35 | Derrick HenryBAL | RB10 | @ CLE | 12.9 | +0.1 | T4 |
| 36 | Ladd McConkeyLAC | WR9 | @ KC | 12.5 | -1 | T5 |
| 37 | Trey McBrideARI | TE3 | @ LAR | 12.5 | -0.7 | T1 |
| 38 | Marvin Harrison Jr.ARI | WR10 | @ LAR | 11.9 | -0.7 | T5 |
| 39 | Garrett WilsonNYJ | WR11 | @ NE | 11.8 | -1.5 | T5 |
| 40 | Terry McLaurinWAS | WR12 | @ SF | 11.8 | -0.3 | T5 |
| 41 | DK MetcalfPIT | WR13 | @ TB | 11.6 | -0.1 | T5 |
| 42 | Alvin KamaraNO | RB11 | @ NYG | 11.6 | +0.3 | T5 |
| 43 | Zay FlowersBAL | WR14 | @ CLE | 11.5 | +0.1 | T5 |
| 44 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR15 | @ DEN | 11.3 | -1.6 | T5 |
| 45 | Omarion HamptonLAC | RB12 | @ KC | 11 | -0.8 | T5 |
| 46 | Mark AndrewsBAL | TE4 | @ CLE | 10.6 | +0.1 | T2 |
| 47 | Rome OdunzeCHI | WR16 | @ ATL | 10.4 | 0 | T6 |
| 48 | Travis KelceKC | TE5 | vs LAC | 10.3 | -0.6 | T2 |
| 49 | Jauan JenningsSF | WR17 | vs WAS | 10.2 | +1 | T6 |
| 50 | Chris GodwinTB | WR18 | vs PIT | 10 | 0 | T6 |
| 51 | Tucker KraftGB | TE6 | vs DAL | 10 | +1.4 | T2 |
| 52 | Jerry JeudyCLE | WR19 | vs BAL | 9.8 | -0.3 | T6 |
| 53 | Courtland SuttonDEN | WR20 | vs SEA | 9.7 | -1.4 | T6 |
| 54 | Kenneth Walker IIISEA | RB13 | @ DEN | 9.6 | -1.3 | T6 |
| 55 | Tony PollardTEN | RB14 | @ IND | 9.5 | -0.3 | T6 |
| 56 | Khalil ShakirBUF | WR21 | @ LV | 9.4 | +0.6 | T6 |
| 57 | Dallas GoedertPHI | TE7 | vs CAR | 9.1 | +0.2 | T2 |
| 58 | RJ HarveyDEN | RB15 | vs SEA | 9 | -1.2 | T6 |
| 59 | Ricky PearsallSF | WR22 | vs WAS | 8.7 | +0.8 | T6 |
| 60 | Jaylen WarrenPIT | RB16 | @ TB | 8.6 | -0.1 | T6 |
| 61 | Evan EngramDEN | TE8 | vs SEA | 8.4 | -1.1 | T2 |
| 62 | Isiah PachecoKC | RB17 | vs LAC | 8.4 | -0.5 | T6 |
| 63 | Travis HunterJAX | WR23 | vs HOU | 8.3 | -1.2 | T6 |
| 64 | Colston LovelandCHI | TE9 | @ ATL | 8.2 | +0.1 | T2 |
| 65 | Rashee RiceKC | WR24 | vs LAC | 8.1 | -0.5 | T6 |
| 66 | Cam SkatteboNYG | RB18 | vs NO | 8.1 | -0.3 | T6 |
| 67 | Deebo SamuelWAS | WR25 | @ SF | 8.1 | -0.1 | T6 |
| 68 | Keon ColemanBUF | WR26 | @ LV | 8 | +0.5 | T6 |
| 69 | Tyrone Tracy Jr.NYG | RB19 | vs NO | 7.8 | -0.2 | T6 |
| 70 | Hunter HenryNE | TE10 | vs NYJ | 7.7 | +0.9 | T2 |
| 71 | Michael Pittman Jr.IND | WR27 | vs TEN | 7.6 | +0.5 | T6 |
| 72 | Rashid ShaheedNO | WR28 | @ NYG | 7.5 | +0.2 | T6 |
| 73 | Jake FergusonDAL | TE11 | @ GB | 7.1 | -0.5 | T2 |
| 74 | David NjokuCLE | TE12 | vs BAL | 7.1 | -0.2 | T2 |
| 75 | Brian Robinson Jr.WAS | RB20 | @ SF | 7.1 | -0.1 | T6 |
| 76 | Najee HarrisLAC | RB21 | @ KC | 6.9 | -0.5 | T6 |
| 77 | Zach CharbonnetSEA | RB22 | @ DEN | 6.7 | -0.9 | T6 |
On bye in week 6: CIN, DET, MIA, MIN — those players are left off the board.