2026 fantasy football rankings — TE premium
1.5 PPR at tight end turns the position's top tier into first-round capital. Every rank below is value over replacement at the position, tiered, with the consensus ADP alongside it so you can see which players the market is mispricing.
Biggest movers versus full PPR
- Jake Ferguson TE · 80 → 74 (+6)
- George Kittle TE · 35 → 30 (+5)
- Dallas Goedert TE · 66 → 61 (+5)
- Tucker Kraft TE · 70 → 65 (+5)
- Sam LaPorta TE · 40 → 36 (+4)
- Travis Kelce TE · 46 → 42 (+4)
Top 50 TE premium rankings
| # | Player | Pos | Tier | Proj | VORP | ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase CIN | WR | 1 | 331 | 211 | 1.1 |
| 2 | Bijan Robinson ATL | RB | 2 | 318 | 196 | 1.6 |
| 3 | Justin Jefferson MIN | WR | 2 | 310 | 190 | 2.4 |
| 4 | Saquon Barkley PHI | RB | 2 | 305 | 183 | 3.1 |
| 5 | CeeDee Lamb DAL | WR | 2 | 299 | 179 | 4.2 |
| 6 | Jahmyr Gibbs DET | RB | 2 | 296 | 174 | 4.8 |
| 7 | Puka Nacua LAR | WR | 3 | 284 | 164 | 6.5 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown DET | WR | 3 | 281 | 161 | 7.4 |
| 9 | Malik Nabers NYG | WR | 3 | 276 | 156 | 8.9 |
| 10 | De'Von Achane MIA | RB | 3 | 272 | 150 | 9.6 |
| 11 | Nico Collins HOU | WR | 3 | 265 | 145 | 11.2 |
| 12 | Brian Thomas Jr. JAX | WR | 3 | 262 | 142 | 12.0 |
| 13 | Ashton Jeanty LV | RB | 3 | 259 | 137 | 12.8 |
| 14 | Christian McCaffrey SF | RB | 3 | 258 | 136 | 13.5 |
| 15 | Drake London ATL | WR | 3 | 251 | 131 | 15.3 |
| 16 | A.J. Brown PHI | WR | 3 | 249 | 129 | 16.0 |
| 17 | Jonathan Taylor IND | RB | 3 | 246 | 124 | 17.2 |
| 18 | Brock Bowers LV | TE | 3 | 269 | 120 | 14.1 |
| 19 | Bucky Irving TB | RB | 3 | 241 | 119 | 19.0 |
| 20 | Tee Higgins CIN | WR | 3 | 232 | 112 | 22.4 |
| 21 | Ladd McConkey LAC | WR | 3 | 230 | 110 | 23.7 |
| 22 | Trey McBride ARI | TE | 3 | 258 | 109 | 18.4 |
| 23 | Chase Brown CIN | RB | 3 | 228 | 106 | 25.9 |
| 24 | Garrett Wilson NYJ | WR | 3 | 226 | 106 | 26.8 |
| 25 | Kyren Williams LAR | RB | 3 | 224 | 102 | 27.5 |
| 26 | Josh Jacobs GB | RB | 3 | 222 | 100 | 28.6 |
| 27 | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR | 3 | 219 | 99 | 30.7 |
| 28 | Derrick Henry BAL | RB | 3 | 217 | 95 | 32.2 |
| 29 | Marvin Harrison Jr. ARI | WR | 3 | 214 | 94 | 33.8 |
| 30 | George Kittle SF | TE | 3 | 238 | 89 | 29.4 |
| 31 | Davante Adams LAR | WR | 3 | 209 | 89 | 37.4 |
| 32 | Josh Allen BUF | QB | 3 | 396 | 86 | 20.5 |
| 33 | James Cook BUF | RB | 3 | 207 | 85 | 38.2 |
| 34 | Terry McLaurin WAS | WR | 3 | 205 | 85 | 39.5 |
| 35 | Lamar Jackson BAL | QB | 3 | 391 | 81 | 21.6 |
| 36 | Sam LaPorta DET | TE | 3 | 228 | 79 | 36.1 |
| 37 | Omarion Hampton LAC | RB | 3 | 201 | 79 | 41.6 |
| 38 | DK Metcalf PIT | WR | 3 | 199 | 79 | 42.4 |
| 39 | Zay Flowers BAL | WR | 3 | 194 | 74 | 46.0 |
| 40 | Jayden Daniels WAS | QB | 3 | 383 | 73 | 24.5 |
| 41 | Alvin Kamara NO | RB | 3 | 192 | 70 | 47.3 |
| 42 | Travis Kelce KC | TE | 3 | 218 | 69 | 43.9 |
| 43 | Courtland Sutton DEN | WR | 3 | 188 | 68 | 49.7 |
| 44 | Jalen Hurts PHI | QB | 3 | 374 | 64 | 31.5 |
| 45 | Kenneth Walker III SEA | RB | 3 | 186 | 64 | 50.6 |
| 46 | Tyreek Hill MIA | WR | 3 | 184 | 64 | 52.5 |
| 47 | Mark Andrews BAL | TE | 3 | 211 | 62 | 48.5 |
| 48 | David Montgomery DET | RB | 3 | 180 | 58 | 53.9 |
| 49 | Patrick Mahomes KC | QB | 3 | 366 | 56 | 35.0 |
| 50 | Rome Odunze CHI | WR | 3 | 176 | 56 | 56.4 |
Trade breakdowns and player dossiers
Draft Pro members get the full board in every format plus buy-low / sell-high trade breakdowns with the VORP swing on each side.
Open the Draft Pro hub