2026 fantasy football rankings — Superflex
A second startable quarterback slot resets the entire top of the draft board. Every rank below is value over replacement at the position, tiered, with the consensus ADP alongside it so you can see which players the market is mispricing.
Biggest movers versus full PPR
- Baker Mayfield QB · 59 → 46 (+13)
- Kyler Murray QB · 69 → 56 (+13)
- Justin Fields QB · 76 → 63 (+13)
- Bo Nix QB · 79 → 66 (+13)
- Caleb Williams QB · 83 → 70 (+13)
- Joe Burrow QB · 53 → 41 (+12)
Top 50 Superflex rankings
| # | Player | Pos | Tier | Proj | VORP | ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase CIN | WR | 1 | 331 | 211 | 1.1 |
| 2 | Bijan Robinson ATL | RB | 2 | 318 | 196 | 1.6 |
| 3 | Justin Jefferson MIN | WR | 2 | 310 | 190 | 2.4 |
| 4 | Saquon Barkley PHI | RB | 2 | 305 | 183 | 3.1 |
| 5 | CeeDee Lamb DAL | WR | 2 | 299 | 179 | 4.2 |
| 6 | Jahmyr Gibbs DET | RB | 2 | 296 | 174 | 4.8 |
| 7 | Puka Nacua LAR | WR | 3 | 284 | 164 | 6.5 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown DET | WR | 3 | 281 | 161 | 7.4 |
| 9 | Malik Nabers NYG | WR | 3 | 276 | 156 | 8.9 |
| 10 | De'Von Achane MIA | RB | 3 | 272 | 150 | 9.6 |
| 11 | Nico Collins HOU | WR | 3 | 265 | 145 | 11.2 |
| 12 | Brian Thomas Jr. JAX | WR | 3 | 262 | 142 | 12.0 |
| 13 | Ashton Jeanty LV | RB | 3 | 259 | 137 | 12.8 |
| 14 | Christian McCaffrey SF | RB | 3 | 258 | 136 | 13.5 |
| 15 | Drake London ATL | WR | 3 | 251 | 131 | 15.3 |
| 16 | A.J. Brown PHI | WR | 3 | 249 | 129 | 16.0 |
| 17 | Jonathan Taylor IND | RB | 3 | 246 | 124 | 17.2 |
| 18 | Bucky Irving TB | RB | 3 | 241 | 119 | 19.0 |
| 19 | Brock Bowers LV | TE | 3 | 236 | 112 | 14.1 |
| 20 | Josh Allen BUF | QB | 3 | 396 | 112 | 20.5 |
| 21 | Tee Higgins CIN | WR | 3 | 232 | 112 | 22.4 |
| 22 | Ladd McConkey LAC | WR | 3 | 230 | 110 | 23.7 |
| 23 | Lamar Jackson BAL | QB | 3 | 391 | 107 | 21.6 |
| 24 | Chase Brown CIN | RB | 3 | 228 | 106 | 25.9 |
| 25 | Garrett Wilson NYJ | WR | 3 | 226 | 106 | 26.8 |
| 26 | Kyren Williams LAR | RB | 3 | 224 | 102 | 27.5 |
| 27 | Trey McBride ARI | TE | 3 | 225 | 101 | 18.4 |
| 28 | Josh Jacobs GB | RB | 3 | 222 | 100 | 28.6 |
| 29 | Jayden Daniels WAS | QB | 3 | 383 | 99 | 24.5 |
| 30 | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR | 3 | 219 | 99 | 30.7 |
| 31 | Derrick Henry BAL | RB | 3 | 217 | 95 | 32.2 |
| 32 | Marvin Harrison Jr. ARI | WR | 3 | 214 | 94 | 33.8 |
| 33 | Jalen Hurts PHI | QB | 3 | 374 | 90 | 31.5 |
| 34 | Davante Adams LAR | WR | 3 | 209 | 89 | 37.4 |
| 35 | James Cook BUF | RB | 3 | 207 | 85 | 38.2 |
| 36 | Terry McLaurin WAS | WR | 3 | 205 | 85 | 39.5 |
| 37 | Patrick Mahomes KC | QB | 3 | 366 | 82 | 35.0 |
| 38 | George Kittle SF | TE | 3 | 205 | 81 | 29.4 |
| 39 | Omarion Hampton LAC | RB | 3 | 201 | 79 | 41.6 |
| 40 | DK Metcalf PIT | WR | 3 | 199 | 79 | 42.4 |
| 41 | Joe Burrow CIN | QB | 3 | 361 | 77 | 40.3 |
| 42 | Zay Flowers BAL | WR | 3 | 194 | 74 | 46.0 |
| 43 | Sam LaPorta DET | TE | 3 | 195 | 71 | 36.1 |
| 44 | Alvin Kamara NO | RB | 3 | 192 | 70 | 47.3 |
| 45 | Courtland Sutton DEN | WR | 3 | 188 | 68 | 49.7 |
| 46 | Baker Mayfield TB | QB | 3 | 348 | 64 | 45.2 |
| 47 | Kenneth Walker III SEA | RB | 3 | 186 | 64 | 50.6 |
| 48 | Tyreek Hill MIA | WR | 3 | 184 | 64 | 52.5 |
| 49 | Travis Kelce KC | TE | 3 | 185 | 61 | 43.9 |
| 50 | David Montgomery DET | RB | 3 | 180 | 58 | 53.9 |
Trade breakdowns and player dossiers
Draft Pro members get the full board in every format plus buy-low / sell-high trade breakdowns with the VORP swing on each side.
Open the Draft Pro hub